(相关资料图)
小商品城4月12日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),合计派发现金红利总额为3.57亿元。
小商品城2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入76.2亿元,同比增长26.28%;归属母公司股东净利润11.05亿元,同比下降17.19%;基本每股收益为0.2元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
小商品城历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-22 | 10派0.73元 | 6.41 | 2022-06-09 | 4.48 | 2022-06-10 | -0.37 |
2020-12 | 2021-04-30 | 10派0.55元 | 6.13 | 2021-06-17 | 7.13 | 2021-06-18 | -19.38 |
2019-12 | 2020-04-30 | 10派0.7元 | 1.22 | 2020-07-20 | 37.02 | 2020-07-21 | -25.5 |
2018-12 | 2019-04-26 | 10派0.6元 | -5.28 | 2019-06-25 | 5.25 | 2019-06-26 | -11.03 |
2017-12 | 2018-04-11 | 10派0.81元 | -2.48 | 2018-07-10 | 1.16 | 2018-07-11 | -2.37 |
近年来,小商品城的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计37.55亿元,派现18次共计38.16亿元,累计派现募资比为101.62%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-12)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。