(资料图片)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,康拓医疗因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。康拓医疗当日收报39.66元,涨跌幅20.00%,换手率10.72%,成交额1.46亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 1179.17 | - | - |
2 | 华安证券淮南分公司 | 855.41 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 757.89 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 671.97 | - | - |
5 | 海通证券深圳金田路营业部 | 599.66 | - | - |
合计 | - | 4064.1 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京宁双路营业部 | - | 2655.93 | - |
2 | 国泰君安证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 399.54 | - |
3 | 国泰君安证券汕头金沙路营业部 | - | 268.85 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 228.67 | - |
5 | 华西证券总部 | - | 198.3 | - |
合计 | - | - | 3751.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。